Agama | : | Islam |
Pendidikan | : | – STEMBI Bandung (2010) |
– Friedrich Naumann Stiftung-Jerman (2003) | ||
– SMA Negeri Lembang (1994) | ||
– SMP Bina Dharma 3 Bandung (1991) | ||
– SD Negeri Cipedes IV Bandung (1988) | ||
Pengalaman | : | – Ketua Paguyuban Masyarakat Sukarasa (2000-2005) |
– Ketua Koperasi Masyarakat Sukarasa | ||
– Ketua Komunitas Praktisi Radio Tekevisi Surat Kabar | ||
– Ketua AMIB (2010-Sekarang) | ||
– Ketua BMI (Bintang Muda Indonesia) | ||
– Wk. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung | ||
Perolehan Suara 2019 | : | 10.764 suara |
Aan Andi Purnama, SE.

Tempat & Tanggal Lahir
Bandung
8 September 1976 (46 tahun)
8 September 1976 (46 tahun)
Alamat
Jl.Picung No.9 176/A Kec. Sukasari
Jabatan
- Anggota Badan Anggaran
- Anggota Badan Pembentukan Perda
Periode
2019-2024
Fraksi
Partai Demokrat
Daerah Pemilihan
DAPIL 1 : Andir, Cicendo, Sukajadi, Sukasari
Pendidikan
-
BAGIKAN