Agama | : | Kristen Protestan |
Pendidikan | : | S1 STIE IBII Jakarta (1995) |
– SMA St Aloysius Bandung (1990) | ||
– SMPK BPK 1 Bandung (1987) | ||
– SDK BPK 1 Bandung (1984) | ||
Pengalaman | : | – Wakil Sekretaris DPD Partai NASDEM Kota Bandung (2012-Sekarang) |
– DPW Ormas Nasional Demokrasi Jawa Barat (2011-Sekarang) | ||
– Relawan Restorasi Nasden Jawa Barat (2011-2013) | ||
– Anggota Majelis Daerah BPD GBI Bandung (2000-Sekarang) | ||
– Anggota ZNA Bandung (2010-Sekarang) | ||
– Anggota APKI Jakarta (2010-2013) | ||
– Anggota INAPLAST Jakarta (1997-Sekarang) | ||
Perolehan Suara 2019 | : | 4.792 suara |
Dr. Uung Tanuwidjaja, SE., MM.

Tempat & Tanggal Lahir
Bandung
3 Agustus 1972 (51 tahun)
3 Agustus 1972 (51 tahun)
Alamat
Jl. Cipedes Tengah No. 182 A Kec. Sukajadi Bandung
Jabatan
- Anggota Badan Musyawarah
- Anggota Badan Anggaran
Periode
2019-2024
Fraksi
Partai Nasional Demokrat
Daerah Pemilihan
DAPIL 1 : Andir, Cicendo, Sukajadi, Sukasari
Pendidikan
-
BAGIKAN