Agama | : | Islam | |
Pendidikan | : | - | S3 Unpas Bandung (2007) |
- | S2 Unpas Bandung (2007) | ||
- | S1 Unla Bandung (2002) | ||
- | S1 Itenas Bandung (1999) | ||
- | D3 Akademi Teknologi Nasional Bandung (1980) | ||
- | STM Negeri 4 Semarang (1974) | ||
- | SMP Negeri 56 Jakarata Selatan (1970) | ||
- | SDN Blok Q Kebayoran Baru Jakarta Selatan (1967) | ||
Pengalaman | : | - | BanKorcam Partai Demokrasi Indonesia |
- | BanKorcam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | ||
- | Wakil Ketua PAC PDI Perjuangan Kec. Cibeunying Kaler | ||
- | Sekretaris Dewan PC PDI Perjuangan Kota Bandung | ||
- | BP Pemilu Bidang Data, Informasi, dan Analisa DPP PDI Perjuangan | ||
Perolehan Suara 2019 |
- |
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah DPC PDIP Kota Bandung
4.174 suara |
H. Riantono, S.T., M.Si.

Tempat & Tanggal Lahir
Jakarta
27 Juni 1955 (67 tahun)
27 Juni 1955 (67 tahun)
Alamat
Jl. Cikutra No. 316 Belakang Kec. Cibeunying Kaler
Jabatan
- Anggota Badan Anggaran
- Anggota Badan Pembentukan Perda
Periode
2019-2024
Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Daerah Pemilihan
DAPIL 2 : Bandung Wetan, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Cidadap, Coblong, Sumur Bandung
Pendidikan
-
BAGIKAN