Agama | : | Islam |
Pendidikan | : | S1 Fakultas Pertanian, Uninus Bandung (1994) |
SMA Negeri 5 Bandung (1987) | ||
SMP Negeri 4 Bandung (1984) | ||
SD Negeri Babakan Surabaya Bandung VIII (1981) | ||
Pengalaman | : | – Anggota Partai Gerindra Kota Bandung (2014) |
– Bendahara DPC Gardu Prabowo Kota Bdg (2014) | ||
– Ketua Umum Forum Komunikasi Cicadas Bersatu (2012-2017) | ||
– Wakil Ketua IKA Fakultas Pertanian Uninus (2012-2015) | ||
– Ketua IKA Fakultas Pertanian Uninus Angkatan ’88 (2012-2015) | ||
– Sekum PB Forum Rereongan Pengrajin Alas Kaki, Tas dan Sepatu (REPALTS) (2010-2013) | ||
– Penasehat Dewan Mesjid Indonesia Kec. Cib Kidul (2006-2009) | ||
– Wakil Ketua Partai Bulan Bintang Kota Bandung (2004-2009) | ||
Perolehan Suara 2019 | 6.273 suara |
Ir. Kurnia Solihat

Tempat & Tanggal Lahir
Bandung
11 November 1968 (54 tahun)
11 November 1968 (54 tahun)
Alamat
Jl. Lemahnendeut I No. 186/142 D Kec. Cibeunying Kidul
Jabatan
- Wakil Ketua DPRD Kota Bandung
- Wakil Ketua Badan Musyawarah
- Wakil Ketua Badan Anggaran
Periode
2019-2024
Fraksi
Partai Gerakan Indonesia Raya
Daerah Pemilihan
DAPIL 2 : Bandung Wetan, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Cidadap, Coblong, Sumur Bandung
Pendidikan
Sarjana
BAGIKAN